스틸밴드/크립
스틸밴드(STEEL BAND) / 철밴드용 크립
스틸밴드(STEEL BAND)
적용사례
철밴드용 크립
철 밴드용 크립 (공압 자동 결속기용)
MAGAZINE
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장무게 (kg) | 수량/BOX | 소재 |
NES 32-50 | 32*50*0.9 | 22 | 22 | 1000 | CR비도금재/도금재 (BOX포장) |
철 밴드용 크립 (공압 결속기용)
Push Type
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장무게 (kg) | 수량/ 마대 | 소재 |
PT 16-06 | 16*28*0.6 | 5.6 | 28 | 5000 | CR비도금재/도금재 |
PT 19-06 | 19*28*0.6 | 6.6 | 33 | 5000 | CR비도금재/도금재 |
PT 19-45 | 19*45*0.9 | 16.5 | 33 | 2000 | CR비도금재/도금재 |
PT 19-50 | 19*50*0.9 | 18.5 | 18.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
PT 25-45 | 25*45*0.9 | 20 | 20 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
PT 25-50 | 25*50*0.9 | 22 | 22 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
PT 25-55 | 25*55*0.9 | 24.5 | 24.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
PT 32-50 | 32*50*0.9 | 27.5 | 27.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
PT 32-55 | 32*55*0.9 | 30.5 | 30.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장무게 (kg) | 수량/마대 | 소재 |
CT 25-50 | 25*50*0.9 | 18.5 | 27.5 | 1500 | CR비도금재/도금재 |
CT 25-55 | 25*55*0.9 | 20.5 | 20.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
CT 32-55 | 32*55*0.9 | 26.5 | 26.5 | 1000 | CR비도금재/도금재 |
철 밴드용 크립 (수동 결속기용)
Snap-on (ㄷ형)
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장 무게 (kg) | 수량/마대, | 소재 |
수동 16-07 | 16*29*0.7 | 5 | 20 | 4200 | 도금재 |
수동 19-07 | 19*29*0.7 | 6.2 | 20 | 3100 | 도금재 |
수동 19-08 | 19*29*0.8 | 7.5 | 20 | 2600 | 도금재 |
Thread-on (C형)
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장무게 (kg) | 수량/마대 | 소재 |
수동 25-08 | 25*50*0.8 | 16.5 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
수동 25-09 | 25*50*0.9 | 18.5 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
수동 25-10 | 25*50*1.0 | 20.5 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
수동 32-08 | 32*50*0.8 | 19 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
수동 32-09 | 32*50*0.9 | 21.5 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
수동 32-10 | 32*50*1.0 | 24 | 1000EA 기준 | 1000 | 도금재 |
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장무게 (kg) | 수량/마대 | 소재 |
ㄷ 25-45 | 25*45*0.9 | 16 | 32 | 2000 | 도금재 |
특이 타입 (OF 25-50)
|
품명 (MODEL NO.) | 규격 (W*L*T)mm | 단위 중량 (g/EA) | 포장 무게 (kg) | 수량/마대, BOX | 소재 |
OF 25-50 | 25*50*0.9 | 18.5 | 18.5 | 1000 | 도금재 |
USLM(선박용철밴드)
Grade | Thickness | Width | T/S(Kg/㎟) | E.L(%) Lo=50mm |
0.79x31.75mm | -0mm,+0.076mm | ±0.127mm | Min 108 Kg/㎟ | Min 9%(Aim12%) |
1.12x31.75mm | -0mm,+0.076mm | ±0.127mm | Min 108 Kg/㎟ | Min 9%(Aim12%) |
1.27x31.75mm | -0mm,+0.076mm | ±0.127mm | Min 108 Kg/㎟ | Min 9%(Aim12%) |
1.CAMBER: Max 12.7mm in 2.4meter 2.CURL:Max 25.4mm in 2.4meter 3.TWIST: Twist must not exceed 30º in 2.4meter | ||||
4.WELDS: none permitted 5.SLIPPAGE: Max 6.8kgf 6.SEALING: “Clamp”type | ||||
7.FINISHING: painted & waxed 8.MATERIAL: SAE1050 |